2010-2017 гг.
(по данным www.clinicaltrials.gov)
Заболевание | № протокола | Год начала | Путь введения | Число пациентов | Страна |
---|---|---|---|---|---|
Анкилозирующий спондиллит | NCT01420432 | 2011 | в/в | 10 | Китай |
Апластическая анемия | NCT01182662 | 2010 | в/в | 30 | Китай |
Апластическая анемия | NCT02218437 | 2014 | в/в | 20 | Китай |
Атаксия | NCT01489267 | 2011 | в/в | 20 | Китай |
Атаксия | NCT01360164 | 2011 | в/в | 20 | Китай |
Аутизм | NCT02192749 | 2014 | в/в | 20 | Панама |
Аутизм | NCT01343511 | 2011 | н/д | 37 | Китай |
БАС | NCT01494480 | 2011 | в/в | 30 | Китай |
БАС | NCT02881476 | 2016 | и/люмб | 30 | Польша |
Болезнь Альцгеймера | NCT02054208 | 2014 | и/вентр | 42 | Корея |
Болезнь Альцгеймера | NCT01547689 | 2012 | в/в | 30 | Китай |
Болезнь Альцгеймера | NCT02672306 | 2016 | в/в | 40 | Китай |
Бронхиальная астма | NCT02192736 | 2014 | и/наз | 20 | Панама |
Бронхолегочная дисплазия | NCT01297205 | 2011 | и/трах | 9 | Корея |
Бронхолегочная дисплазия | NCT01828957 | 2013 | и/трах | 70 | Корея |
ВИЧ/СПИД | NCT01213186 | 2010 | в/в | 72 | Китай |
Волчаночный нефрит | NCT01539902 | 2012 | в/в | 25 | Китай |
Геморрагический инсульт | NCT02283879 | 2014 | в/в | 20 | Китай |
Гепатит аутоиммунный | NCT01661842 | 2012 | в/в | 100 | Китай |
Гипоксическая/ишемическая энцефалопатия | NCT01962233 | 2013 | в/в | 10 | Китай |
Детский церебральный паралич | NCT01929434 | 2013 | и/люмб | 300 | Китай |
Дефекты кожи | NCT02672280 | 2016 | локально | 30 | Китай |
Дефекты суставного хряща | NCT02291926 | 2014 | в/суст | 20 | Китай |
Диабет 1 типа | NCT01219465 | 2010 | в/в | 50 | Китай |
Диабет 1 типа | NCT02763423 | 2013 | в/в | 30 | Китай |
Диабет 1 типа | NCT01143168 | 2011 | в/в | 24 | Китай |
Диабет 2 типа | NCT01413035 | 2011 | в/в | 30 | Китай |
Диабет 2 типа | NCT02302599 | 2014 | в/в | 400 | Китай |
Диабет 2 типа | NCT01954147 | 2013 | в/в | 100 | Китай |
Диабетическая ангиопатия | NCT02287831 | 2014 | в/м | 30 | Китай |
Диабетическая стопа | NCT01216865 | 2011 | в/м | 50 | Китай |
Диабетическая стопа | NCT02834858 | 2016 | в/м | 240 | Китай |
Дилятационная кардиомиопатия | NCT01219452 | 2010 | и/мио | 30 | Китай |
Инсульт ишемический | NCT02378974 | 2015 | в/в | 18 | Корея |
Инсульт ишемический | NCT02580019 | 2015 | в/в | 2 | Китай |
Инфаркт миокарда | NCT02666391 | 2016 | и/кор | 64 | Китай |
Инфаркт миокарда | NCT02323477 | 2014 | и/кор | 79 | Турция |
Инфаркт миокарда | NCT01291329 | 2011 | и/кор | 160 | Китай |
Ишемическая кардиомиопатия | NCT01946048 | 2013 | и/мио | 10 | Китай |
Язвенный колит | NCT02635464 | 2015 | и/мио | 45 | Китай |
Язвенный колит | NCT02368587 | 2015 | и/кор | 160 | Китай |
Язвенный колит | NCT02439541 | 2015 | и/кор | 40 | Китай |
Язвенный колит | NCT01739777 | 2012 | в/в | 30 | Чили |
Кожные язвы | NCT02685722 | 2016 | локально | 20 | Китай |
Легочная недостаточность | NCT02444455 | 2015 | в/в | 20 | Китай |
Миелодисплазия | NCT01129739 | 2010 | в/в | 30 | Китай |
Мышечная дистрофия Дюшенна | NCT02235844 | 2014 | в/в | н/д | США |
Мышечная дистрофия Дюшенна | NCT02285673 | 2014 | в/в | 10 | Турция |
Мышечная дистрофия Дюшенна | NCT01610440 | 2012 | в/в | 15 | Китай |
Мышечная дистрофия Дюшенна | NCT02484560 | 2015 | в/в | 10 | Турция |
Недоношенность | NCT02890953 | 2016 | и/вентр | 29 | Корея |
Овариальная недостаточность | NCT01742533 | 2012 | в/в | 40 | Китай |
Овариальная недостаточность | NCT02644447 | 2015 | локально | 20 | Китай |
Ожоговая болезнь | NCT01443689 | 2011 | н/д | 20 | Китай |
Остеоартрит | NCT02237846 | 2014 | в/суст | 40 | Панама |
Остеоартрит | NCT02580695 | 2015 | в/суст | 30 | Чили |
Остеоартрит | NCT02003131 | 2013 | в/в | 40 | Панама |
Остеоартрит | NCT02776943 | 2016 | в/суст | 20 | Китай |
Переломы костей | NCT02307435 | 2014 | локально | 9 | Индонезия |
Переломы костей | NCT02815423 | 2016 | локально | 40 | Китай |
Печеночная недостаточность | NCT01724398 | 2012 | в/в | 120 | Китай |
Печеночная недостаточность | NCT02812121 | 2016 | в/в | 261 | Китай |
Печеночная недостаточность | NCT01218464 | 2010 | в/в | 70 | Китай |
Печеночная недостаточность | NCT01844063 | 2013 | в/в | 210 | Китай |
Пластика носовой перегородки | NCT02947191 | 2016 | локально | 12 | Китай |
Пневмокониоз | NCT02790762 | 2016 | в/в | 10 | Китай |
Пневмокониоз | NCT02668068 | 2016 | лаваж | 40 | Китай |
Псориаз | NCT02491658 | 2015 | в/в | 30 | Китай |
Рассеянный склероз | NCT01364246 | 2011 | в/в | 20 | Китай |
Рассеянный склероз | NCT02034188 | 2014 | в/в | 20 | Панама |
Рассеянный склероз | NCT02587715 | 2015 | в/в | 69 | Тринидад |
Рассеянный склероз | NCT02418325 | 2015 | в/в | 69 | Тринидад |
Ревматоидный артрит | NCT01985464 | 2013 | в/в | 30 | Панама |
Ревматоидный артрит | NCT02643823 | 2015 | в/в | 40 | Китай |
Ревматоидный артрит | NCT01547091 | 2012 | в/в | 200 | Китай |
РТПХ | NCT02032446 | 2013 | в/в | 47 | Италия |
РТПХ | NCT01754454 | 2012 | в/в | 30 | Китай |
Системная красная волчанка | NCT01741857 | 2012 | в/в | 40 | Китай |
Системная красная волчанка | NCT02633163 | 2015 | в/в | 81 | США |
Спинальная травма | NCT02481440 | 2015 | и/тек | 44 | Китай |
Спинальная травма | NCT02237547 | 2014 | и/тек | 20 | Панама |
NCT01393977 | 2011 | локально | 60 | Китай | |
NCT01873547 | 2013 | локально | 300 | Китай | |
Трансплантация ГСК | NCT02181478 | 2014 | в/в | 12 | США |
NCT01092026 | 2010 | в/в | 20 | Бельгия | |
NCT01763099 | 2013 | в/в | 60 | Китай | |
Трансплантация печени | NCT02223897 | 2013 | в/в | 66 | Китай |
NCT01690247 | 2012 | в/в | 50 | Китай | |
Фиброз легких | NCT02277145 | 2014 | 15 | Китай | |
Цирроз печени | NCT01224327 | 2010 | в/а | 50 | Китай |
Цирроз печени | NCT02652351 | 2016 | в/в | 20 | Китай |
Цирроз печени | NCT01342250 | 2011 | в/в, в/а | 20 | Китай |
Цирроз печени | NCT01233102 | 2010 | в/а | 200 | Китай |
Цирроз печени | NCT01877759 | 2013 | в/в | 10 | Индия |
Цирроз печени | NCT01220492 | 2010 | в/в | 45 | Китай |
Цирроз печени | NCT02786017 | 2016 | локально | 40 | Китай |
Цирроз печени | NCT01662973 | 2012 | в/в | 100 | Китай |
Цирроз печени | NCT01728727 | 2012 | в/а | 240 | Китай |
ЭКО/ИКСИ | NCT01649752 | 2012 | локально | 60 | Египет |
Эректильная дисфункция | NCT02648386 | 2016 | локально | 34 | Китай |
Эректильная дисфункция | NCT02579148 | 2015 | локально | н/д | Китай |
Эректильная дисфункция | NCT02745808 | 2016 | локально | 30 | Китай |
Эректильная дисфункция | NCT02945449 | 2016 | локально | 15 | Иордан |
Язвенный колит | NCT01221428 | 2010 | в/в | 50 | Китай |
Примечания
- БАС - боковой амиотрофический склероз
- ГСК - гемопоэтические стволовые клетки
- РТПХ - реакция (болезнь) трансплантат-против-хозяина
- в/в - внутривенно
- в/а - внутриартериально; и/люмб - интралюмбарно
- и/тек - интратекально; и/мио - интрамиокардиально
- в/суст - внутрисуставно
- в/кор - внутрикоронарно
- и/вентр - интравентрикулярно
- и/наз - интраназально
- н/д - нет данных